| 유지 보수 비용 |
| 구분 | 세부 내용 | 가격 | 세부기준/포함항목 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 메인 화면 | 메인 비주얼 교체 (이미지/텍스트) | $100 / 1건 | PC 해상도 기준, 이미지 1컷 교체 + 텍스트 변경 1회 포함 | 클라이언트 제공 이미지 사용 시 적용 |
| 메인 슬라이드 이미지 변경 | $100 / 1건 | 슬라이드 1컷 기준, 이미지 교체 + 텍스트 변경 포함 | 총 슬라이드 수에 따라 합산 | |
| 반응형 구조(1) 개편 | $400 ~ | 레이아웃 구조 개선 포함, PC/모바일 통합 작업 |
범위에 따라 상향될 수 있음 | |
| 서브 페이지 (메인 제외) |
상세 설명 교정 | $50 / 1건 | 텍스트 500자 이내 기준, 스타일 반영 | |
| 이미지 콘텐츠 추가/교체 | $100 / 1건 | 1개 이미지 교체 또는 삽입 + 캡션 텍스트 1줄 포함 | 기본 해상도(1920px 이하) 기준 | |
| 그래픽 중심 섹션 개편 | $150 ~ | 일러스트 또는 아이콘 기반 레이아웃 디자인 포함 | 맞춤형 디자인 포함 시 추가 | |
| 팝업/모달 | 텍스트 모달(2) 팝업(3) 디자인 | $50 / 1건 | 안내/공지성 팝업, 최대 300자 내외 텍스트 | 반응형 적용 포함 |
| 이미지 기반 이벤트 팝업 | $100 / 1건 | 배너형 팝업 디자인 + 링크 설정 포함 | 1회성 이벤트, 쿠폰 안내 등 | |
| 타이머/자동 닫힘 기능 포함 팝업 | $100 / 1건 | 타이머 설정 / 자동 닫힘 스크립트 적용 포함 | 추가 조건 시 상향 | |
| 배너 | 고정형 배너 (텍스트/아이콘) | $50 / 1건 | 상단/하단 위치, 반응형 포함 | 사이트 전체 공통 적용 시 별도 협의 |
| GIF/영상 배너 | $150 / 1건 | GIF 또는 짧은 영상 클립 제작 포함 | 최대 10초 기준 | |
| 스크롤 반응 배너 (Parallax(4) 등) | $200 ~ | 스크롤 인터랙션 효과 포함 | 부드러운 스크립트 적용 포함 | |
| 로고 및 브랜드 요소 | 로고 교체 (컬러/정렬 조정 등) | $10 / 1건 | 기존 로고 활용, 폰트/정렬 조정 중심 | 벡터 파일 제공 필수 |
| 지도/약도 | 지도 위치 삽입 또는 커스터마이징 | $50 / 1건 | 구글맵/카카오맵 등 삽입, 스타일 맞춤 제작 포함 | 정적 지도 기준, API 비용 별도 |
| 기타 | 푸터 정보 수정 (연락처/SNS 등) | $50 / 1건 | 텍스트, 링크, 아이콘 조정 포함 | 다국어 버전은 별도 협의 |
(1) 반응형 구조: PC, 스마트폰, 태블릿 등 어떤 크기에서도 화면이 잘 보이도록 자동 정렬되는 구조
(2) 모달: 사용자의 확인이나 입력을 반드시 받아야 닫히는, 화면 중앙에 뜨는 고정된 창
Ex. “로그인이 필요합니다”, “정말 삭제하시겠습니까?”
(3) 팝업: 사이트에 들어갔을 때 자동으로 뜨는 안내창(닫지 않아도 다른 화면을 자유롭게 이용 가능)
Ex. “오늘만 무료배송!”, “신규회원 쿠폰 드려요!”
(4) Parallax: 사용자가 스크롤할 때 배경이 천천히 움직이며 입체감 주는 디자인 효과
U.S.A
Chinese